home / arlington

service_requests

Service requests from Arlington VA residents

Data source: Arlington County Open Data Portal · About: DES - Environmental Services

189 rows where name = "Overflowing Street Can"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: address, created_at (date), updated_at (date)

status 3

  • closed 177
  • open 11
  • in progress 1

name 1

  • Overflowing Street Can · 189 ✖
Link rowid ▼ service_request_id name description status longitude latitude address created_at updated_at permission source_system
543 543 9996 Overflowing Street Can   closed -77.14131700 38.88623100 Arlington VA (Private) 2021-01-14 06:27:00 2021-03-17 16:45:16.953000000 public QScend
772 772 10130 Overflowing Street Can   closed -77.06075669 38.85919010 Arlington VA (Private) 2021-01-15 10:05:00 2021-03-17 16:45:16.953000000 public QScend
2008 2008 12065 Overflowing Street Can   closed -77.10914995 38.90006005 Arlington VA (Private) 2021-02-08 17:23:00 2021-03-17 16:45:16.953000000 public QScend
4533 4533 13247 Overflowing Street Can   closed -77.10626668 38.85251681 Arlington VA (Private) 2021-02-23 12:24:00 2021-03-17 16:45:16.953000000 public QScend
6383 6383 19656 Overflowing Street Can   closed -77.10932935 38.88223452 Arlington VA (Private) 2021-04-20 06:58:00 2021-05-05 12:00:58.287000000 public QScend
10839 10839 23250 Overflowing Street Can   closed -77.09748092 38.88445331 Arlington VA (Private) 2021-05-17 11:21:00 2021-05-22 16:01:07.690000000 public QScend
11698 11698 28898 Overflowing Street Can   closed -77.11169990 38.87168006 Arlington VA (Private) 2021-06-30 13:13:00 2021-07-26 14:00:54.403000000 public QScend
12112 12112 27571 Overflowing Street Can   closed -77.10871996 38.88010002 Arlington VA (Private) 2021-06-20 17:25:00 2021-06-26 12:01:00.550000000 public QScend
12398 12398 24661 Overflowing Street Can   closed -77.10890001 38.88209001 Arlington VA (Private) 2021-05-26 17:35:00 2021-06-02 18:00:45.487000000 public QScend
12548 12548 31472 Overflowing Street Can   closed -77.10544993 38.88611005 Arlington VA (Private) 2021-07-19 13:10:00 2021-07-25 10:01:16.740000000 public QScend
12629 12629 31585 Overflowing Street Can   closed -77.12845825 38.91632102 Arlington VA (Private) 2021-07-19 20:52:00 2021-07-27 10:00:59.423000000 public QScend
13297 13297 27121 Overflowing Street Can   closed -77.12910802 38.89220701 Arlington VA (Private) 2021-06-16 07:59:00 2021-06-26 12:01:00.550000000 public QScend
14527 14527 31801 Overflowing Street Can   closed -77.10933355 38.88226731 Arlington VA (Private) 2021-07-21 06:48:00 2021-07-27 18:01:00.500000000 public QScend
14858 14858 34780 Overflowing Street Can   closed -77.08807198 38.85267799 Arlington VA (Private) 2021-08-10 15:48:00 2021-08-16 14:00:49.470000000 public QScend
15962 15962 31497 Overflowing Street Can   closed -77.05955993 38.86307004 Arlington VA (Private) 2021-07-19 14:15:00 2021-07-25 18:01:08.823000000 public QScend
20672 20672 34488 Overflowing Street Can   closed -77.09059200 38.88050700 Arlington VA (Private) 2021-08-09 07:55:00 2021-08-14 18:00:59.010000000 public QScend
21043 21043 38581 Overflowing Street Can   closed -77.12851330 38.91628830 Arlington VA (Private) 2021-09-06 17:47:00 2021-09-12 16:01:07.930000000 public QScend
22698 22698 46997 Overflowing Street Can   closed -77.11066670 38.88191750 Arlington VA (Private) 2021-11-08 11:50:00 2021-11-27 16:01:00.190000000 public QScend
22743 22743 47346 Overflowing Street Can   closed -77.11144000 38.88193000 Arlington VA (Private) 2021-11-11 08:15:00 2021-11-27 16:01:00.190000000 public QScend
22813 22813 47796 Overflowing Street Can   closed -77.11069860 38.88209750 Arlington VA (Private) 2021-11-16 09:17:00 2021-11-27 16:01:00.190000000 public QScend
23620 23620 49387 Overflowing Street Can   closed -77.11144000 38.88193000 Arlington VA (Private) 2021-12-01 11:15:00 2021-12-08 12:00:35.553000000 public QScend
23824 23824 46743 Overflowing Street Can   closed -77.12574983 38.86100634 Arlington VA (Private) 2021-11-05 08:55:00 2021-11-14 18:00:21.247000000 public QScend
25107 25107 48279 Overflowing Street Can   closed -77.16239983 38.88722918 Arlington VA (Private) 2021-11-21 13:12:00 2021-12-16 12:00:34.457000000 public QScend
25204 25204 51559 Overflowing Street Can   closed -77.10260989 38.85234003 Arlington VA (Private) 2021-12-21 12:34:00 2021-12-26 18:00:19.720000000 public QScend
26814 26814 51321 Overflowing Street Can   closed -77.08774578 38.85255401 Arlington VA (Private) 2021-12-18 09:03:00 2021-12-25 14:00:26.277000000 public QScend
27755 27755 52357 Overflowing Street Can   closed -77.05955993 38.86307004 Arlington VA (Private) 2021-12-29 12:59:00 2022-02-02 14:00:23.887000000 public QScend
28763 28763 48376 Overflowing Street Can   closed -77.16205535 38.88745664 Arlington VA (Private) 2021-11-22 12:55:00 2021-11-27 22:00:46.260000000 public QScend
29326 29326 50147 Overflowing Street Can   closed -77.08916993 38.83152006 Arlington VA (Private) 2021-12-07 14:35:00 2021-12-14 14:00:32.053000000 public QScend
31520 31520 54375 Overflowing Street Can   closed -77.10803097 38.87867501 Arlington VA (Private) 2022-01-14 10:39:00 2022-02-02 16:00:23.543000000 public QScend
33813 33813 62823 Overflowing Street Can   closed -77.08270497 38.84515498 Arlington VA (Private) 2022-03-30 12:33:00 2022-04-05 14:00:24.537000000 public QScend
34026 34026 58103 Overflowing Street Can   closed -77.07625903 38.89484701 Arlington VA (Private) 2022-02-17 15:45:00 2022-02-23 10:00:28.533000000 public QScend
34284 34284 66514 Overflowing Street Can   closed -77.05549791 38.86275137 Arlington VA (Private) 2022-04-30 15:53:00 2022-05-09 14:00:39.850000000 public QScend
34701 34701 66683 Overflowing Street Can   closed -77.08720846 38.88083705 Arlington VA (Private) 2022-05-02 13:11:00 2022-05-08 18:00:28.423000000 public QScend
36113 36113 59938 Overflowing Street Can   closed -77.11200994 38.88387003 Arlington VA (Private) 2022-03-07 09:31:00 2022-03-13 20:00:29.630000000 public QScend
36596 36596 34383 Overflowing Street Can   closed -77.12831506 38.91631097 Arlington VA (Private) 2021-08-07 09:45:00 2021-08-14 18:00:59.010000000 public QScend
36837 36837 66679 Overflowing Street Can   closed -77.10835803 38.87967200 Arlington VA (Private) 2022-05-02 12:54:00 2022-05-08 16:00:28.810000000 public QScend
37022 37022 68185 Overflowing Street Can   closed -77.05424991 38.86302005 Arlington VA (Private) 2022-05-13 10:33:00 2022-05-18 16:00:31.130000000 public QScend
37530 37530 69194 Overflowing Street Can   closed -77.10260989 38.85234003 Arlington VA (Private) 2022-05-19 15:00:00 2022-05-28 16:00:40.453000000 public QScend
39586 39586 65789 Overflowing Street Can   closed -77.05573074 38.86278749 Arlington VA (Private) 2022-04-25 14:19:00 2022-05-03 14:00:27.043000000 public QScend
40835 40835 73955 Overflowing Street Can   closed -77.10335875 38.88314410 Arlington VA (Private) 2022-06-14 11:35:00 2022-06-28 14:00:30.627000000 public QScend
41836 41836 68346 Overflowing Street Can   closed -77.05914522 38.86283768 Arlington VA (Private) 2022-05-15 12:51:00 2022-05-21 18:00:38.937000000 public QScend
41905 41905 77075 Overflowing Street Can   closed -77.10260989 38.85234003 Arlington VA (Private) 2022-07-06 18:08:00 2022-07-13 12:00:43.247000000 public QScend
41946 41946 69097 Overflowing Street Can   closed -77.07625903 38.89484701 Arlington VA (Private) 2022-05-19 10:59:00 2022-05-29 14:00:37.007000000 public QScend
43224 43224 71824 Overflowing Street Can   closed -77.10260989 38.85234003 Arlington VA (Private) 2022-06-06 14:10:00 2022-06-11 18:00:39.880000000 public QScend
43364 43364 71473 Overflowing Street Can   closed -77.10337485 38.88317490 Arlington VA (Private) 2022-06-03 13:32:00 2022-06-11 14:00:51.557000000 public QScend
43565 43565 78216 Overflowing Street Can   closed -77.11155463 38.87214179 Arlington VA (Private) 2022-07-14 13:14:00 2022-07-20 10:00:29.447000000 public QScend
43884 43884 81408 Overflowing Street Can   closed -77.10914750 38.89901757 Arlington VA (Private) 2022-08-07 16:06:00 2022-08-13 14:00:50.393000000 public QScend
44142 44142 81707 Overflowing Street Can   closed -77.08644992 38.83589005 Arlington VA (Private) 2022-08-09 12:25:00 2022-08-15 14:00:38.930000000 public QScend
44680 44680 37500 Overflowing Street Can   closed -77.09059200 38.88050700 Arlington VA (Private) 2021-08-30 08:28:00 2021-09-05 16:00:56.637000000 public QScend
44999 44999 38327 Overflowing Street Can   closed -77.09290398 38.83986202 Arlington VA (Private) 2021-09-03 12:50:00 2021-09-08 16:00:55.740000000 public QScend
45490 45490 40040 Overflowing Street Can   closed -77.10514994 38.87390005 Arlington VA (Private) 2021-09-15 11:54:00 2021-09-21 14:01:09.920000000 public QScend
46171 46171 82071 Overflowing Street Can   closed -77.07896900 38.89002427 Arlington VA (Private) 2022-08-11 20:32:00 2022-08-23 14:00:34.300000000 public QScend
48288 48288 79512 Overflowing Street Can   closed -77.07903102 38.89012940 Arlington VA (Private) 2022-07-23 20:04:00 2022-07-31 18:00:30.027000000 public QScend
49375 49375 88109 Overflowing Street Can   closed -77.10476517 38.86188831 Arlington VA (Private) 2022-09-22 19:18:00 2022-10-09 18:00:35.400000000 public QScend
51074 51074 92166 Overflowing Street Can   open -77.05677002 38.86271000 Arlington VA (Private) 2022-10-24 14:05:00 2022-10-29 18:00:33.110000000 public QScend
51738 51738 93033 Overflowing Street Can   closed -77.08775003 38.88460001 Arlington VA (Private) 2022-10-31 19:50:00 2022-11-06 18:00:36.620000000 public QScend
52118 52118 92067 Overflowing Street Can   open -77.05805910 38.86274071 Arlington VA (Private) 2022-10-23 08:46:00 2022-10-28 12:00:47.153000000 public QScend
52177 52177 92403 Overflowing Street Can   closed -77.05443257 38.86312453 Arlington VA (Private) 2022-10-26 10:13:00 2022-10-31 14:00:29.437000000 public QScend
52723 52723 91367 Overflowing Street Can   closed -77.14309000 38.89500501 Arlington VA (Private) 2022-10-15 17:07:00 2022-10-22 12:00:45.940000000 public QScend
52774 52774 92820 Overflowing Street Can   open -77.11201003 38.88386999 Arlington VA (Private) 2022-10-30 12:11:00 2022-11-06 14:00:35.410000000 public QScend
52860 52860 93892 Overflowing Street Can   closed -77.11748802 38.88164401 Arlington VA (Private) 2022-11-07 10:56:00 2022-11-21 14:00:30.803000000 public QScend
53284 53284 94040 Overflowing Street Can   closed -77.08917001 38.83152001 Arlington VA (Private) 2022-11-08 15:09:00 2022-11-14 18:00:23.873000000 public QScend
54057 54057 97129 Overflowing Street Can   closed -77.07612146 38.86634353 Arlington VA (Private) 2022-12-11 20:34:00 2024-06-13 20:31:55.290000000 public QScend
54147 54147 96498 Overflowing Street Can   closed -77.05769737 38.85324892 Arlington VA (Private) 2022-12-05 09:01:00 2022-12-19 10:00:38.750000000 public QScend
55701 55701 100144 Overflowing Street Can   closed -77.11186046 38.87101645 Arlington VA (Private) 2023-01-11 09:18:00 2023-01-17 20:00:25.883000000 public QScend
56344 56344 101241 Overflowing Street Can   closed -77.16283021 38.88683679 Arlington VA (Private) 2023-01-23 12:52:00 2023-01-29 16:00:24.500000000 public QScend
57230 57230 92297 Overflowing Street Can   closed -77.05662970 38.86277000 Arlington VA (Private) 2022-10-25 13:38:00 2022-10-31 14:00:29.437000000 public QScend
57265 57265 92578 Overflowing Street Can   closed -77.05677002 38.86271000 Arlington VA (Private) 2022-10-27 11:27:00 2022-11-03 16:00:34.713000000 public QScend
57397 57397 100542 Overflowing Street Can   closed -77.13989780 38.88755350 Arlington VA (Private) 2023-01-15 15:40:00 2023-02-21 18:00:29.160000000 public QScend
57499 57499 103440 Overflowing Street Can   closed -77.07488599 38.88830200 Arlington VA (Private) 2023-02-17 08:37:00 2023-02-27 20:00:36.080000000 public QScend
58426 58426 104583 Overflowing Street Can   closed -77.10748000 38.88372000 Arlington VA (Private) 2023-02-28 21:46:00 2023-03-11 16:00:37.997000000 public QScend
58507 58507 92414 Overflowing Street Can   closed -77.05424739 38.86293900 Arlington VA (Private) 2022-10-26 10:50:00 2022-10-31 14:00:29.437000000 public QScend
58915 58915 48087 Overflowing Street Can   closed -77.11090753 38.88215380 Arlington VA (Private) 2021-11-18 14:32:00 2021-11-27 16:01:00.190000000 public QScend
58922 58922 48237 Overflowing Street Can   closed -77.11144000 38.88193000 Arlington VA (Private) 2021-11-20 10:23:00 2021-11-28 10:00:52.433000000 public QScend
59045 59045 95336 Overflowing Street Can   closed -77.10851603 38.87866001 Arlington VA (Private) 2022-11-22 10:32:00 2023-01-09 12:00:35.680000000 public QScend
60400 60400 51974 Overflowing Street Can   closed -77.07020897 38.89455700 Arlington VA (Private) 2021-12-27 10:27:00 2022-02-02 16:00:23.543000000 public QScend
60942 60942 98044 Overflowing Street Can   closed -77.14225001 38.89413099 Arlington VA (Private) 2022-12-22 06:55:00 2023-01-15 20:00:37.260000000 public QScend
61360 61360 103985 Overflowing Street Can   closed -77.10851603 38.87866001 Arlington VA (Private) 2023-02-22 15:39:00 2023-02-28 12:00:41.113000000 public QScend
61391 61391 51956 Overflowing Street Can   closed -77.16235000 38.88682000 Arlington VA (Private) 2021-12-27 09:30:00 2025-04-09 06:06:04.710000000 public QScend
62453 62453 109756 Overflowing Street Can   closed -77.10923101 38.85698298 Arlington VA (Private) 2023-04-17 08:54:00 2023-04-22 18:00:52.363000000 public QScend
69080 69080 117919 Overflowing Street Can   closed -77.16265198 38.88676099 Arlington VA (Private) 2023-06-08 16:47:00 2023-06-14 18:01:07.180000000 public QScend
69257 69257 118905 Overflowing Street Can   closed -77.16237998 38.88682800 Arlington VA (Private) 2023-06-16 13:56:00 2023-07-01 18:00:57.377000000 public QScend
69578 69578 114549 Overflowing Street Can   closed -77.10260997 38.85233999 Arlington VA (Private) 2023-05-22 13:04:00 2023-05-27 18:01:17.100000000 public QScend
70201 70201 117288 Overflowing Street Can   closed -77.05552210 38.84901689 Arlington VA (Private) 2023-06-05 10:01:00 2023-06-11 10:01:12.840000000 public QScend
72201 72201 127220 Overflowing Street Can   closed -77.07586075 38.89638502 Arlington VA (Private) 2023-08-13 09:47:00 2024-03-07 19:31:55.083000000 public QScend
72279 72279 127495 Overflowing Street Can   closed -77.10323738 38.88352496 Arlington VA (Private) 2023-08-15 13:15:00 2023-08-23 10:00:51.960000000 public QScend
72384 72384 121217 Overflowing Street Can   closed -77.11201003 38.88386999 Arlington VA (Private) 2023-07-05 11:58:00 2023-07-11 14:00:59.190000000 public QScend
72906 72906 109943 Overflowing Street Can   closed -77.10798437 38.88553904 Arlington VA (Private) 2023-04-18 08:31:00 2023-04-23 14:00:46.043000000 public QScend
73771 73771 129167 Overflowing Street Can   closed -77.08516396 38.89102101 Arlington VA (Private) 2023-08-27 14:06:00 2023-09-04 18:00:53.240000000 public QScend
74058 74058 132408 Overflowing Street Can   open -77.05357243 38.84643519 Arlington VA (Private) 2023-09-21 10:01:00 2023-09-26 14:00:50.267000000 public QScend
78356 78356 69102 Overflowing Street Can   closed -77.07625903 38.89484701 Arlington VA (Private) 2022-05-19 11:10:00 2022-05-24 20:00:33.320000000 public QScend
78434 78434 115255 Overflowing Street Can   open -77.16248000 38.88691000 Arlington VA (Private) 2023-05-27 09:39:00 2023-06-04 12:01:31.063000000 public QScend
78960 78960 144684 Overflowing Street Can   closed -77.08645000 38.83589000 Arlington VA (Private) 2023-12-26 10:57:00 2023-12-29 19:32:30.153000000 public QScend
79941 79941 130239 Overflowing Street Can   closed -77.15640000 38.88751000 Arlington VA (Private) 2023-09-04 17:19:00 2023-09-10 12:01:02.483000000 public QScend
80035 80035 131846 Overflowing Street Can   closed -77.08432703 38.89184499 Arlington VA (Private) 2023-09-17 19:28:00 2023-09-24 10:00:50.990000000 public QScend
80661 80661 132432 Overflowing Street Can   closed -77.08579403 38.89031198 Arlington VA (Private) 2023-09-21 12:06:00 2023-09-30 18:00:50.827000000 public QScend
82032 82032 152524 Overflowing Street Can   closed -77.09372426 38.86066763 Arlington VA (Private) 2024-02-27 21:25:00 2024-03-08 19:31:58.073000000 public QScend
84133 84133 135373 Overflowing Street Can   closed -77.09298397 38.86083524 Arlington VA (Private) 2023-10-16 21:01:00 2023-10-26 10:30:48.173000000 public QScend
84586 84586 124652 Overflowing Street Can   closed -77.10553031 38.87358361 Arlington VA (Private) 2023-07-29 12:59:00 2023-08-06 18:01:01.970000000 public QScend
85148 85148 123164 Overflowing Street Can   closed -77.08106529 38.89214075 Arlington VA (Private) 2023-07-18 20:07:00 2023-07-24 16:01:02.467000000 public QScend

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [service_requests] (
   [service_request_id] TEXT,
   [name] TEXT,
   [description] TEXT,
   [status] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [latitude] TEXT,
   [address] TEXT,
   [created_at] TEXT,
   [updated_at] TEXT,
   [permission] TEXT,
   [source_system] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_service_requests_name_status_created_at]
    ON [service_requests] ([name], [status], [created_at]);
CREATE INDEX [idx_service_requests_status]
    ON [service_requests] ([status]);
CREATE INDEX [idx_service_requests_name]
    ON [service_requests] ([name]);
CREATE INDEX [idx_service_requests_created_at]
    ON [service_requests] ([created_at]);
Powered by Datasette · Queries took 14.16ms · Data source: Arlington County Open Data Portal · About: DES - Environmental Services